Saison 2024/25
Preise
| Saison 2026/2027 | Preis p. Appartement / Nacht | ||
|---|---|---|---|
| BERG.BLICK | TAL.BLICK | AUS.BLICK | |
| Sommer - Hauptsaison | € 190,- | € 190,- | € 170,- |
| Sommer - Nebensaison | € 175,- | € 175,- | € 155,- |
| Winter - Nebensaison | € 170,- | € 170,- | € 150,- |
| Winter - Hauptsaison | € 190,- | € 190,- | € 170,- |
| Weihnachten & Silvester | € 200,- | € 200,- | € 185,- |
Alle Preise (in Euro) gelten pro Appartement für 4 EW und pro Nacht exkl. TVB-Abgaben (€ 2,50 pro Nacht pro Person ab dem vollendeten 15. Lebensjahr ab 01.05.2027 €3,10) und exkl. Endreinigung (einmalig). Die Endreinigung beträgt pro Appartement einmalig €120,00 Der Preis variiert je nach Personenanzahl bzw. ob Kinder mitreisen! Bei geringerer Belegung und anreise mit Kindern, machen wir gerne ein individuelles Angebot. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |||
Sämtliche weiterführenden Infos zu eurer Buchung findet ihr hier.